Du bist hier:
Unterkünfte
Appartments
Da wir mit verschiedenen Hausverwaltern zusammenarbeiten,
können wir hier nur einen Ausschnitt des gesamten Angebotes
zeigen. Die Preise richten sich nach Lage und Ausstattung. Hier haben
wir in 2 Kategorien unterschieden:
Lage ca. 100 - 300 m vom Strand entfernt, teilweise Meerblick
Lage direkt am Strand, alle mit Meerblick. 200 - 1500 m bis zur Tauchbasis
Für die Endreinigung sind ca. 40 - 50 € einzuplanen, je nach
Grösse der Wohnung. Für ein Haus beträgt die
Endreinigung 90 €.
Bettwäsche kann pro Person für 7 € gemietet werden. Aber
wenn möglich immer Handtücher und Bettwäsche mitbringen.
Appartmentpreise 2009
| Pro Woche | 01.01.- 12.06. / 05.09.- 31.12 | 20.06.- 04.07. / 29.08.- 05.09. | 04.07.- 18.07. / 22.08.- 29.08. | 18.07.- 01.08. | 01.08. - 22.08. |
| Appartment 1 Schlafzimmer 2-4 Personen | aktuelle Preise auf Anfrage | ||||
| Appartment 1 Schlafzimmer 2-4 Personen Strand | bitte setzt euch telefonisch oder per Mail mit uns in Verbindung | ||||
| Appartment Mile neu Strand | |||||
| Appartment 2 Schlafzimmer 4-6 Personen | |||||
| Appartment 2 Schlafzimmer 4-6 Personen Strand | |||||
| Appartment 3 Schlafzimmer 5-6 Personen | |||||
| Appartment 2 Schlafzimmer neu 4-6 Personen Strand | |||||
| Reihenhaus 3 Schlafzimmer mit Gemeinschaftspool |
Häuser mit und ohne Pool, zentral oder außerhalb auf Anfrage
Preise in € incl.Mwst ; Irrtum und Änderung vorbehalten
